子どもたちの成長を強く信じる。それが、合格へのカギ。
進学館では生徒一人ひとりを温かく見守り、受験対策はもちろん情操教育にも力を入れ、バランスの取れた教育をおこないます。
またお子さまだけでなく保護者の方もしっかりサポートし、情報を共有しながら学力と精神力を伸ばしていきます。
進学館は「塾・親・子」の三位一体で子どもたちの素晴らしい未来を創造します。
合格おめでとうございます
学校名 | 合格者数 |
---|---|
灘 | 8名 |
甲陽学院 | 19名 |
六甲学院 | 30名 |
甲南 | 69名 |
滝川 | 28名 |
神戸女学院 | 8名 |
神戸海星 | 33名 |
甲南女子 | 73名 |
親和 | 165名 |
神戸大学附属 | 36名 |
関西学院 | 54名 |
啓明学院 | 30名 |
須磨学園 | 35名 |
雲雀丘学園 | 91名 |
三田学園 | 103名 |
学校名 | 合格者数 |
---|---|
大阪星光 | 5名 |
清風 | 36名 |
明星 | 41名 |
四天王寺 | 10名 |
帝塚山学院 | 29名 |
大阪女学院 | 4名 |
高槻 | 44名 |
大阪桐蔭 | 16名 |
清風南海 | 4名 |
金蘭千里 | 41名 |
開明 | 23名 |
関西大系 | 54名 |
同志社香里 | 20名 |
近畿大附属 | 8名 |
大教大系 | 21名 |
学校名 | 合格者数 |
---|---|
東大寺学園 | 5名 |
洛星 | 3名 |
同志社女子 | 10名 |
洛南高校附属 | 7名 |
西大和学園 | 19名 |
帝塚山(奈良) | 29名 |
洛北高校附属 | 4名 |
西京高校附属 | 1名 |
南陽高校附属 | 2名 |
同志社 | 5名 |
同志社国際 | 5名 |
立命館系 | 11名 |
奈良学園 | 6名 |
奈良学園登美ヶ丘 | 5名 |
愛光 | 24名 |
2019年2月23日11:00現在
上記の数字はアップ教育企画の合格総数です