小3対象
要受講試験
進学館の基幹講座『メインステージ 進学館(S)コース』は、子どもたちの頭の器を大きくすることを目的とした算数・国語の総合講座です。楽しみながら効率よく学習できるように、たくさんの工夫をこらしています。
算数・国語の授業は「図形」「音読」「記述」「思考」の4つのテーマを柱に、基本から応用レベルまで指導します。
授業はまず、頭を活性化するために大きな声を出しながら、映像に沿って学習の導入を行うことからスタートします。振り返ることが苦手で、興味の移り変わりが早い低学年の間は、とにかく授業は楽しくテンポ良く進め、考える時間では静かに取り組むというメリハリを演出します。様々な分野に興味を持ち、伸ばせるところはしっかり伸ばし、4年生以降の学習を上乗せしやすい状況を作ることが目標です。
また授業だけでなく、毎日の課題、確認テスト、自立教室(質問)なども利用し、学習サイクルを完成させます。学習習慣を身につけ、繰り返し演習を行うことで中学受験に必要な学習内容を効果的に定着させます。

メインステージ受講特典
メインステージを受講いただくと、オンライン映像授業と個人別プログラムを無料で利用いただけます。


小3 進学館(S)コースの教材
当コース専用の「THINK BOX」を使って学習していきます。算数・国語ともに週1冊で完結する教材です。日々プリ(毎日の宿題)が適量含まれており、学習習慣を身につけ、繰り返し学習で学力をグングン伸ばしていくことができます。
また、家庭学習用教材『朝の計算日々プリ』を月1冊お渡ししています。

集団授業に個人別指導をプラス!
中学受験を成功させるために一番大切なことは、主体的に学習しているかどうかです。進学館では、集団授業を中心に学習を進めますが、主体的な学習ができる素地を作ることを目的に個人別指導をプラスする枠組みを設けています。
個人別指導では、必要な教科・単元を一人ひとりに合ったペースで教え、多くの生徒に想定以上の成果をあげております。メインステージを受講すると、週100分(コンプリートルームは無制限)、わくわく文庫を週50分(1コマ)、無料で受講いただけます。
オーダールーム | 1人ひとりに合わせた指導内容を講師と相談して決定し、ピンポイント指導を行います。 |
---|---|
処理力計算ルーム | 受験算数に不可欠な圧倒的な処理力(計算力)をスピードと正確さの両面から徹底的に鍛え上げます。 |
図形の極ルーム | 図形問題を解くために必要なイメージング力を低学年のうちに養います。≫図形の極のご案内 |
読解力養成ルーム | 学習の基礎となる「読解力」を鍛えるために、短めの文章題をたくさん解いてもらいます。 |
シャウトルーム | 算数・国語・理科・社会にとどまらない知識をシャウト形式で学習します。≫シャウトのご案内 |
コンプリートルーム | 自立学習、宿題の消化、欠席時の補完学習、質問の解消などあらゆることに対応します。 |
わくわく文庫 | タブレットを利用して国語の力を鍛える、速読速聴トレーニングです。≫わくわく文庫のご案内 |
カリキュラム
▼算数のカリキュラム月 | 回 | 内容 | 内容 |
---|---|---|---|
2月 | 1 | 0のついたかけ算・単位の文章題① | 四角形のまわりの長さ① |
2 | 2けた×1けた・単位の文章題②・方陣算 | 四角形のまわりの長さ② | |
3 | 植木算① | さいころと展開図 | |
3月 | 4 | 時間の文章題①・規則性① | 図形を数え上げる① |
5 | 単位の文章題③・植木算② | 図形を数え上げる② | |
6 | 時間の文章題②・植木算③ | いろいろな三角形 | |
4月 | 7 | 計算の順序・速さ | 円と球 |
8 | 和差算①・分配算① | 立方体の個数調べ | |
9 | 3けた×1けたの文章題・和差算②・分配算② | 線対称をつくろう | |
5月 | 10 | 周期算① | 図形を切って広げる |
11 | 周期算② | 円が転がった跡 | |
12 | 総合回 7回~11回 | ||
6月 | 13 | かけ算とわり算の文章題 | さいころの転がり |
14 | 小数のしくみ・単位の文章題④ | 立方体と直方体 | |
15 | 小数・線分図① | 角度と平行線 | |
7月 | 16 | 線分図② | 角度と三角形① |
17 | 分数のしくみ・分数の計算 | 角度と三角形② | |
18 | 総合回 13回~17回 | ||
9月 | 19 | 小数・分数・単位の文章題 | 正方形と長方形の面積① |
20 | 和差算③・倍数算 | 正方形と長方形の面積② | |
21 | 3けた÷1けた・単位の文章題⑤ | 三角形の面積 | |
10月 | 22 | 棒グラフ・平均 | 立体図形の展開図と表面積① |
23 | 数列と植木算 | 立体図形の展開図と表面積② | |
24 | 総合回 19回~23回 | ||
11月 | 25 | 等差数列① | 小立方体 |
26 | 等差数列②・規則性② | 立体図形のペンキぬり | |
27 | 小数・分数を使う文章題 | 投影図 | |
12月 | 28 | ならべ方とえらび方① | 平行四辺形の角度と面積 |
29 | ならべ方とえらび方② | 台形とひし形 | |
30 | 総合回 25回~29回 | ||
1月 | 31 | 文章題ダイジェスト① | 図形ダイジェスト① |
32 | 文章題ダイジェスト② | 図形ダイジェスト② | |
33 | まとめ |
↔左右にスクロールすると全体を見ることができます
月 | 回 | 内容 | 内容 |
---|---|---|---|
2月 | 1 | 物語文①(時間・場所) | ことわざ・慣用句の成り立ち |
2 | 物語文②(登場人物) | 文・文節① | |
3 | 説明文①(内容を正確に読み取る) | 主語・述語① | |
3月 | 4 | 説明文②(要点・要旨の読み取り) | 内容・理由記述 |
5 | 物語文③(主人公の心情を考える) | 修飾語①・文の組み立て | |
6 | 物語文④(他の登場人物の心情) | 心情記述 | |
4月 | 7 | 物語文⑤(心情語) | 記述 |
8 | 説明文③(接続語と指示語) | 漢字の音読み・訓読み | |
9 | 説明文④(総合) | 体言・用言の区別 | |
5月 | 10 | 詩の読解①(詩のリズム) | 感想文 |
11 | 説明文⑤(具体例を探す) | 線の引き方 | |
12 | 説明文⑥(筆者の意見) | 熟語の組み立て | |
6月 | 13 | 詩の読解②(情景) | 三字熟語・四字熟語 |
14 | 物語文⑥(短い心情記述) | 類義語・対義語① | |
15 | 物語文⑦(総合) | 外来語 | |
7月 | 16 | 説明文⑦(テーマ別演習:森林の働き) | 漢字の画数・筆順 |
17 | 説明文⑧(テーマ別演習:昆虫の不思議) | 語句・文法のまとめ① | |
18 | 説明文⑨(テーマ別演習:水生生物の工夫) | 語句・文法のまとめ② | |
9月 | 19 | 物語文⑧(真相を意識して読む) | ことわざ |
20 | 物語文⑨(考え方の相違を知る) | 慣用句 | |
21 | 詩の読解③(表現技法) | 文・文節② | |
10月 | 22 | 説明文⑩(テーマ別演習:ゴミ問題) | 主語・述語② |
23 | 説明文⑪(テーマ別演習:水の大切さ) | 修飾語② | |
24 | 説明文⑫(テーマ別演習:異国の気候) | 指示語・接続語 | |
11月 | 25 | 随筆文①(事実と意見) | 単文・重文・複文 |
26 | 随筆文②(具体例とまとめ) | 体言・用言 | |
27 | 随筆文③(一般論と筆者の意見) | 熟語 | |
12月 | 28 | 詩の読解④(文語的な詩の読み取り方) | 活用・言い切り |
29 | 説明文⑬(テーマ別演習:情報化社会) | 類義語・対義語② | |
30 | 短歌・俳句(短歌・俳句の基礎) | 語句の復習 | |
1月 | 31 | 物語文のまとめ | 慣用句の復習 |
32 | 説明文のまとめ | 語句・文法のまとめ③ | |
33 | まとめ |
↔左右にスクロールすると全体を見ることができます
実施校舎・開講日程
当講座は、以下の校舎で実施しています。開講状況は学年や校舎によって異なります。希望校舎の資料にて、詳細をご確認ください。